Am 27. Mai 2001 fanden in Zypern Parlamentswahlen statt. [1] Das Ergebnis war ein Sieg für AKEL, der 20 der 56 Sitze gewann. Die Wahlbeteiligung lag bei 91,8%. [2]
Ergebnisse Bearbeiten
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Partei | Stimmen | % | Sitze | +/– |
AKEL | 142.648 | 34,7 | 20 | +1 |
Demokratische Versammlung | 139.721 | 34.0 | 19 | –1 |
Demokratische Partei | 60.986 | 14,8 | 9 | –1 |
KISOS | 26.767 | 6.5 | 4 | –1 |
Neue Horizonte | 12.333 | 3,0 | 1 | +1 |
United Democrats | 10.635 | 2,6 | 1 | –1 |
Kampf gegen demokratische Bewegung | 8.860 | 2,2 | 1 | +1 |
Ökologische und ökologische Bewegung | 8.129 | 2,0 | 1 | +1 |
Unabhängige | 908 | 0,2 | 0 | Neu |
Ungültige / leere Stimmen | 10.188 | – | – | – |
Gesamt | 428.981 | 100 | 56 | 0 |
Registrierte Wähler / Wahlbeteiligung | 467.543 | 91,8 | – | – |
Quelle: Nohlen & Stöver |
Referenzen [ bearbeiten ]