"Furusato no chisana hoshi" ( )
"Sabaku no yūjō" ( )
( 走 れ! 機関 機関 )
( )
( )
() N / A
([19659007)] – –
( )
()
() に に え た た )
( 友情 の 橋 )
( )
( 勇者 の 丘
([19659
(19659007] 19659009] N / A
Adalbert (lateinisch Adalbertus ; geb. 932 × 936, gestorben 971 × 975) war von 950 bis 961 König von Italien und regierte gemeinsam mit seinem Vater Berengar II. Nach seiner Absetzung beanspruchte er weiterhin das italienische Königreich, bis er 965 in der Schlacht besiegt wurde. Da er der zweite Adalbert in seiner Familie war, der Anscarids, wird er manchmal nummeriert Adalbert II . Es wird gelegentlich, insbesondere in älteren Werken, auf Albert (lateinisch Albertus ) verkürzt, der die gleichen Wurzeln hat.
Adalbert wurde zwischen 932 und 936 als Sohn von Berengar, dem damaligen Markgrafen von Ivrea, und Willa, der Tochter von Boso, dem Markgrafen der Toskana, geboren. [1][2] Im Jahr 950 wurden er und sein Vater gleichzeitig vom Hochadel gewählt Nachfolger von Lothar II. von Italien. Sie wurden am 15. Dezember in der Basilika St. Michael in Pavia zusammengekrönt. [1] Berengar versuchte, Adelaide, Witwe von Lothair, zu zwingen, Adalbert zu heiraten und ihren Anspruch auf ein gemeinsames Königtum zu festigen. Obwohl spätere Überlieferungen von einer Ehe sprechen, weigerte sich Adelaide tatsächlich, verheiratet zu sein und floh nach Canossa. Sie wurde in Como aufgespürt und für vier Monate inhaftiert. [3]
951 marschierte König Otto I. von Deutschland in Italien ein, zwang die Freilassung von Adelaide und heiratete sie selbst. [4] jedoch keine Anstrengung, die Könige von Italien abzusetzen. Stattdessen mussten Adalbert und Berengar im August 952 am Augsburger Landtag in Deutschland teilnehmen, wo Otto sie offiziell in das Königreich Italien investierte und das Königreich damit Deutschland unterstellte. Zwischen 953 und 956 belagerten Adalbert und Berengar Graf Adalbert Azzo von Canossa in seiner Burg, in die Adelaide 951 geflüchtet war. [1] 956 zog Herzog Liudolf von Schwaben, Ottos Sohn, mit einer großen Armee nach Italien ein, um sich erneut zu behaupten die Autorität seines Vaters. Adalbert versammelte eine große Kraft, um sich ihm zu widersetzen. Er besiegte Liudolf, aber bevor dieser nach Deutschland zurückkehren konnte, starb er im September 957. Nach diesem Sieg trat Adalbert, unterstützt von Herzog Hugo von Toskana, gegen Herzog Theobald II. Von Spoleto an. Während dieses Feldzugs griffen seine Truppen sogar 960 auf römisches Gebiet ein. [1]
So bedroht bat Papst Johannes XII. Den deutschen König um Hilfe. [5] Otto zog 961 nach Italien ein, während Adalbert versammelte eine große Armee in Verona. Laut zeitgenössischen Quellen waren es 60.000, obwohl dies eine offensichtliche Übertreibung ist. Viele der führenden Adelsfamilien weigerten sich, sich der Verteidigung Italiens anzuschließen, mit der Ausnahme, dass Berengar zugunsten seines Sohnes abdankte. Dies weigerte sich der ältere König und so war Adalbert nicht in der Lage, der deutschen Invasion effektiv entgegenzutreten. Otto reiste ungehindert nach Mailand, wo er im November von Erzbischof Walbert zum König gekrönt wurde, und von dort nach Rom, wo er am 3. Februar 962 vom Papst zum Kaiser gekrönt wurde. Adalbert und Berengar tauchten unter. [1]
Nach seiner Kaiserkrönung belagerte Otto die verschiedenen Adalbert und Berengar treuen Festungen. Im Herbst 962 verließ Adalbert Italien und suchte Zuflucht bei den Arabern von Fraxinetum im südlichen Burgund. [1][5] Von dort ging er nach Korsika. Von Korsika aus eröffnete er Verhandlungen mit Johannes XII. Und schlug eine gemeinsame Aktion gegen Otto vor. Er segelte nach Italien und landete in Civitavecchia. Dort wurde er von den Vertretern des Papstes empfangen, die ihn nach Rom eskortierten. Otto, der Berengar zur Kapitulation gezwungen hatte, marschierte dann gegen Rom. Nach einer oberflächlichen Verteidigung flohen Adalbert und der Papst. [1]
Adalbert kehrte in seinem zweiten Exil nach Korsika zurück. Er versuchte nicht, Italien wiederzugewinnen, bis Otto nördlich der Alpen zurückgekehrt war. Als er schließlich 965 zurückkehrte, versuchte er, die italienische Hauptstadt Pavia einzunehmen, wurde jedoch von einer anderen schwäbischen Armee besiegt, diesmal unter Herzog Burchard III. Am 25. Juni besiegte ihn Burchard im Kampf zwischen Parma und Piacenza. An der Seite von Adalbert kämpften seine Brüder: Conrad, Graf von Mailand, der zunächst mit Otto Frieden geschlossen hatte, und Guy, Markgraf von Ivrea, der bei den Kämpfen starb. [1]
Als Adalbert seinen zweiten Versuch, sein Königreich wiederzugewinnen, nicht erfolgreich abschloss, begann er eine lange Reihe von Verhandlungen mit dem Byzantinischen Reich, das durch Ottos Pläne für Süditalien bedroht war. Als diese zusammenbrachen, zog er sich mit seiner Frau Gerberga auf das Landgut ihrer Familie in Burgund zurück. Adalbert starb in Autun, entweder am 30. April 971 oder zwischen 972 und 975. [1][2] Er war um 956 mit Gerberga, der ältesten Tochter des Grafen Lambert von Chalon, verheiratet und hatte einen Sohn, Otto-William, der es gelang die Grafschaft Mâcon durch Heirat mit der Witwe des vorherigen Grafen. Dies hat einige Gelehrte irrtümlich zu dem Schluss gebracht, dass Gerberga mit den Grafen von Mâcon verwandt gewesen sein muss. [5] Nach Adalberts Tod heiratete Gerberga Heinrich I., Herzog von Burgund. [2] Heinrich adoptierte Otto-William und verließ ihn aus der Grafschaft Burgund. [5] Otto-William wurde sogar die italienische Krone nach dem Tod von Arduin im Jahr 1015 angeboten, obwohl er nicht akzeptierte. [1] [2]
Sechzehn Von Adalberts Regierungszeit sind drei gemeinsam mit seinem Vater ausgestellte Diplome erhalten geblieben. [1] Sie wurden herausgegeben und veröffentlicht. [6] Berengar und Adalbert hatten in Pavia Denare geprägt. [7]
Vorfahren von Adalbert aus Italien |
---|
In der geometrischen Gruppentheorie und in dynamischen Systemen ist die iterierte Monodromie-Gruppe einer Abdeckungskarte eine Gruppe, die die Monodromie-Wirkung der Grundgruppe auf alle Iterationen der Abdeckung beschreibt. Eine einzelne Abdeckungskarte zwischen Räumen wird daher verwendet, um einen Turm von Abdeckungen zu erzeugen, indem die Abdeckung wiederholt über sich selbst platziert wird. Nach der Galois-Theorie der Raumbedeckung soll diese Raumkonstruktion einer Gruppenkonstruktion entsprechen. Die iterierte Monodromie-Gruppe liefert diese Konstruktion und wird angewendet, um die kombinatorische und symbolische Dynamik der Abdeckung zu codieren und Beispiele für selbstähnliche Gruppen bereitzustellen.
Die iterierte Monodromie-Gruppe von f ist die folgende Quotientengruppe:
wobei:
Die iterierte Monodromiegruppe wirkt durch Automorphismus auf den verwurzelten Baum von Vorbildern
wobei ein Eckpunkt
ist durch eine Kante mit
.
Wenn
endlich ist (oder eine endliche Menge vonwobei ist die
Iterierte Monodromiegruppen rationaler Funktionen haben aus Sicht der klassischen Gruppentheorie meist exotische Eigenschaften. Die meisten von ihnen sind unendlich präsent, viele haben ein mittleres Wachstum.
Die Basilika-Gruppe ist die iterierte Monodrom-Gruppe des Polynoms
Aus Enzyklopädie, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die zweiten jährlichen American Music Awards wurden am 18. Februar 1975 abgehalten.
Unterkategorie | Gewinner | Nominierte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pop / Rock-Kategorie | |||||||
Lieblings-Pop / Rock-Künstler | John Denver | Charlie Rich Elton John |
|||||
Bevorzugte Pop / Rock-Künstlerin | Olivia Newton-John | Barbra Streisand Helen Reddy |
|||||
Bevorzugte Pop- / Rockband / Duo / Gruppe | Gladys Knight & the Pips | Bachman-Turner-Overdrive Wings |
|||||
Lieblings-Pop / Rock-Album | Charlie Rich, Behind Closed Doors | Elton John, Auf Wiedersehen Yellow Brick Road John Denver, John Denver's Greatest Hits |
|||||
Lieblingssong Pop / Rock | Olivia Newton-John, "Ich liebe dich aufrichtig" | Barbra Streisand, "Die Art, wie wir waren" Terry Jacks, "Jahreszeiten in der Sonne" |
|||||
Kategorie Soul / R & B | |||||||
Lieblingskünstler von Soul / R & B | Stevie Wonder | Barry White James Brown |
|||||
Favorite Soul / R & B Künstlerin | Diana Ross | Aretha Franklin Roberta Flack |
|||||
Lieblings Soul / R & B Band / Duo / Gruppe | Gladys Knight & the Pips | Die O'Jays Die Stilistiken |
|||||
Lieblings Soul / R & B Album | Gladys Knight & the Pips, Imagination | Marvin Gaye, Los geht's Stevie Wonder, Innervisions |
|||||
Lieblingssong Soul / R & B | Gladys Knight & the Pips, "Mitternachtszug nach Georgia" | Gladys Knight & the Pips, "Du bist das Beste, was mir je passiert ist" Roberta Flack, "Lust auf Liebe" |
|||||
Länderkategorie | |||||||
Lieblingsland Männlicher Künstler | Charlie Rich | Charley Pride Roy Clark |
|||||
Lieblingskünstlerin des Landes | Olivia Newton-John | Loretta Lynn Marie Osmond |
|||||
Lieblings-Country-Band / Duo / Gruppe | Conway Twitty und Loretta Lynn | George Jones und Tammy Wynette Die Statler-Brüder |
|||||
Lieblings-Country-Album | Olivia Newton-John, Lass mich da sein | Charlie Rich, Hinter verschlossenen Türen Charlie Rich, Ein ganz besonderes Liebeslied |
|||||
Lieblings Country Song | Charlie Rich, "Das schönste Mädchen" | Charley Pride, "Mississippi Cotton Picking Delta Town" Merle Haggard, "Wenn wir den Dezember überstehen" |
|||||
Verdienst | |||||||
Berry Gordy, Jr. |
Lego Racers ist ein Rennvideospiel zum Thema Lego, das von High Voltage Software entwickelt und von Lego Media veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde am 31. Juli 1999 für Microsoft Windows, am 12. Oktober 1999 für den Nintendo 64, am 17. Dezember 1999 für die PlayStation und am 29. Dezember 2000 für den Game Boy Color veröffentlicht.
Im fiktiven "Legoland" -Universum folgt der Einzelspieler-Modus verschiedenen Minifigur-Charakteren, die in einem von einem fiktiven Rennmeister namens Rocket Racer erstellten Rennwettbewerb gegeneinander antreten. Die Spieler steuern eine Minifigur und können verschiedene aus Lego gefertigte Autos steuern und gegen andere Minifigur-Charaktere antreten. Gegenstände können vom Spieler verwendet werden, um den Fortschritt anderer Rennfahrer zu behindern, und der Spieler kann seine eigenen Autos und Charaktere mit freigeschalteten Legosteinen erstellen und sie zum Rennen verwenden. In einem lokalen Mehrspielermodus können auch mehrere Spieler gegeneinander antreten.
Ursprünglich von Kerry J. Ganofsky, dem Gründer von High Voltage, konzipiert, unterstützte das kreative Know-how von The Lego Group High Voltage bei der Entwicklung des Spiels, nachdem Lego Media zugestimmt hatte, mit der Produktion zu beginnen. Es erhielt gemischte Kritiken von Kritikern, die über die Grafik, das Konstruktionssystem, das treibende Gameplay und andere Designaspekte des Spiels uneins waren. Zwei von Attention to Detail entwickelte Fortsetzungen, genannt Lego Racers 2 und Drome Racers wurden 2001 bzw. 2002 veröffentlicht.
Lego Racers ist ein Rennspiel aus der Perspektive einer dritten Person. Das Spiel spielt im fiktiven Universum von Legoland und zeigt Rocket Racer, den "größten Rennmeister" in Legoland. Nachdem es ihm langweilig geworden ist, alle im Rennsport zu schlagen, beschließt er, einen Rennwettbewerb zu veranstalten, und findet die besten Rennfahrer in der Geschichte von Legoland mit einer dimensionalen Kettenmaschine, die von seiner Freundin Veronica Voltage, einer genialen Wissenschaftlerin und Mechanikerin, entwickelt wurde. Der Spieler tritt gegen die Gastgeber und Co-Racer an, um Rocket Racer zu besiegen und zum "größten Lego-Racer aller Zeiten" zu werden. [1]
Spieler übernehmen die Rolle von Entweder eine von mehreren vorgefertigten oder maßgefertigten Minifiguren, die mit einer Vielzahl von aus Lego gefertigten Autos gegen andere Minifiguren-Charaktere antreten, die über verschiedene Strecken im Legoland-Universum fahren. Zu Beginn jedes Rennens kann der Spieler einen "Turbo-Start" durchführen, der es dem Spieler ermöglicht, das Rennen mit voller Geschwindigkeit zu starten. [2] Während der Rennen kann der Spieler auch Power-Slides und "Super-Slides" ausführen, die es erlauben das Auto des Spielers kann schärfer um Kurven fahren. [3]
Jede der Spielstrecken enthält Power-Up-Steine, die vom Spieler eingesammelt und verwendet werden können, um sich einen Vorteil gegenüber anderen Rennfahrern zu verschaffen. Die Power-Ups sind in vier Kategorien unterteilt: Projectile, Hazard, Shield und Turbo, von denen jede dem Spieler eine andere Verwendung bietet. Der Spieler kann auch bis zu drei Power-Plus-Steine einsammeln, wodurch die Fähigkeit aller eingesammelten Power-Ups erhöht wird. [4] Die meisten Tracks enthalten eine Verknüpfung, mit der der Spieler den Gegnern vorauseilt, die in der Regel entweder mit genauem Hinsehen gefunden werden , oder Zugriff über Power-Ups, hauptsächlich Projektil-Power-Ups, die einen Teil der Szenerie zerstören. [5] Während eines Rennens zeigt das HUD im Spiel die Position des Spielers, die Rundennummer, "Runden-Timer" und ein "Power-Up" an Symbol ", wenn der Player Power-Up- oder Power-Plus-Bausteine enthält. Der Spieler kann auch zwischen der Anzeige des "Tachometers", der "Streckenkarte" oder der "Nahansichtskarte" wählen. [6]
Das Spiel enthält drei Einzelspielermodi: "Streckenrennen" "," Einzelrennen "und" Zeitrennen "sowie einen Mehrspielermodus" Versus Race ". Der Circuit Race-Modus folgt der Hauptdarstellung des Spiels und ermöglicht es den Spielern, auf Rennstrecken mit mehreren Strecken Punkte zu sammeln, je nachdem, wo sie sich befinden, und gegen einen hochqualifizierten Rennfahrer anzutreten, der die einzelnen Rennstrecken anführt. In einer Runde muss der Spieler genügend Punkte verdienen, um zum nächsten Rennen überzugehen. Er gewinnt, wenn er mit den meisten Punkten abschließt. Wenn Sie einen dritten oder einen höheren Platz in einem Kreis einnehmen, wird der nächste Kreis für den Spieler freigeschaltet. Der Einzelrennen-Modus ermöglicht es dem Spieler, auf einer einzelnen Strecke zu fahren, die aus dem Circuit Race-Modus freigeschaltet wurde. Der Time Race-Modus versetzt den Spieler in ein Rennen gegen Veronica Voltage, indem er ein Geisterauto fährt, um seine Bestzeit auf einer vom Spieler gewählten Strecke zu schlagen. [7] Mit Versus Race können zwei Spieler auf einem geteilten Bildschirm gegeneinander antreten Ansicht ohne Nicht-Spieler-Charakter-Minifiguren auf der Strecke. [8] [9]
Während des Spiels kann der Spieler verschiedene Bausteine und Charakterstücke freischalten, indem er bestimmte Aufgaben erledigt B. als Erster in einem Circuit Race. [4] Das "Build Menu" des Spiels ermöglicht es dem Spieler, aus freigeschalteten Bausteinen und Charakterteilen eigene Autos, Minifiguren und Führerscheine zu bauen. Minifiguren können mit verschiedenen Hut-, Haar-, Kopf-, Körper- und Beinteilen angepasst und vom Spieler im Führerschein der Minifigur benannt werden. Ein Bild der Minifigur des Spielers befindet sich ebenfalls auf seinem Führerschein, und der Gesichtsausdruck kann vom Spieler geändert werden. Der Spieler kann ein benutzerdefiniertes Auto erstellen, indem er eine Kombination aus verschiedenen Chassis und Autosätzen verwendet. Der Spieler kann Steine von diesen Sätzen direkt auf das Chassis drehen, bewegen und platzieren. Die Platzierung der Steine ändert die Balance und das Gewicht des Fahrzeugs, was sich auf die Gesamtleistung auswirkt. [8] Mit der Option "Mischen" werden Minifiguren aus zufällig ausgewählten Teilen erstellt, während mit der Option "Schnellbau" eine von zwei Voreinstellungen für ein bestimmtes Chassis erstellt wird. [19659019] Entwicklung [ Bearbeiten ]
Das Konzept für Lego Racer wurde ursprünglich von Kerry J. Ganofsky, dem Gründer von High Voltage Software, mit der Idee entwickelt, dass Spieler es können bauen und rennen Autos aus Legosteinen. Nach einem Jahr der Entwicklung begann Lego Media mit der Produktion des Spiels und beauftragte Ganofskys Firma, es zu entwickeln. Lego Media und andere Einrichtungen der Lego Group arbeiteten während der Produktion des Spiels mit High Voltage Software zusammen. [11]
Eine große Anzahl von Charaktermodellen, Dokumenten und Bildern aus verschiedenen Lego System-Charakteren und -Modellen wurden an die Entwickler geschickt, die sich schließlich dafür entschieden, die Themen Castle, Space, Adventurers und Pirates im Spiel zu verwenden. High Voltage Software wählte die Charaktere aus, die ihnen am besten gefallen, und erstellte Charakteruntersuchungen, um die Stimmung jeder Person einzufangen. Bestimmte Charaktere übernahmen die Rolle von Chefs, während andere als weniger qualifizierte Gegner auftraten. Die Entwickler haben auch zwei originelle Charaktere geschaffen, Rocket Racer und Veronica Voltage. [11]
High Voltage Software hat über ein Jahr damit verbracht, die Automechaniker von Lego Racers zu entwickeln. Der Hauptprogrammierer des Spiels, Dwight Luetscher, entwickelte eine Formel, die von den Künstlern des Spiels verwendet wurde, um einzelne Lego-Elemente im Spiel zu erstellen. Die Stücke, die dem Spieler zur Verfügung standen, wurden von den Entwicklern aus Hunderten von Lego-Elementen ausgewählt, zuerst von der Ästhetik ausgewählt und dann analysiert, um festzustellen, ob sie in Lütschers Formel passen würden. Die Entwickler entschieden sich dafür, die Eigenschaften des Autos des Spielers wie Handling, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit durch die Anzahl der Steine auf dem Chassis zu beeinflussen, da dies für die Altersgruppe des Spiels einfacher zu verstehen ist. [12]
Aufgrund der großen Anzahl von Lego-Sets und Teilen im Spiel wurde ein benutzerdefinierter Maschencode erstellt, um die Geometrie zu "verschweißen" und die Anzahl der Autopolygone zu optimieren. Für jedes von erstellte Auto wurde eine feste Masche erstellt der Spieler. Für jedes Element im Spiel, einschließlich der Bausteine und Charakterstücke, wurden unterschiedliche Detailebenen für die Verwendung in Menübildschirmen und Schnittszenen erstellt, wobei die Modelle eine höhere Qualität haben mussten, da der Spieler sie aus der Nähe sah. [12] Die Entwickler plante ein Schadenssystem, bei dem Ziegel beim Aufprall vom Auto abbrachen, was jedoch "zu viele Probleme darstellte, um es zu einer echten Möglichkeit zu machen". [13] Lego Racers standen vor der Veröffentlichung durch Journalisten auf der E3 1999 zur Verfügung. [14]
Lego Racers erhielten eine Reihe von Bewertungen, wobei die Versionen von Microsoft Windows, Nintendo 64 und PlayStation eine Mischung aus High- und Bewertungen mit niedriger Punktzahl. Auf der gesamten Website GameRankings erhielt es eine durchschnittliche Bewertung von 75% basierend auf 11 Bewertungen für die PC-Version, [16] 63% basierend auf 3 Bewertungen für die PlayStation-Version, [17] und 66% basierend auf 8 Bewertungen für den Nintendo 64 version. [15]
Die Grafik des Spiels wurde allgemein von Kritikern gelobt. Andrew Park von GameSpot gab an, dass praktisch alles in der PC-Version beim Spielen im 3D-beschleunigten Modus "hell, farbenfroh und sauber" aussieht, nannte die Textur jedoch minimal. [19] Ben Stahl von GameSpot nannte das Track-Design der N64-Version auch "innovativ und niedlich" ", und dass die Tracks und Hintergründe ein" etwas realistisches Aussehen "haben, das es einfacher macht zu sagen, wo der Spieler fahren soll. [18] IGNs Rezensent für die PC-Version lobte die Hintergrundanimationen des Spiels und erklärte, dass dies nicht nur der Fall sei "Die Atmosphäre des Spiels verbessern, aber auch die Spielweise beeinflussen." [3] Einige Rezensenten kritisierten die Leistung des Spiels, wobei IGNs Sam Bishop feststellte, dass die Ladezeiten der PlayStation-Version zwischen den Levels horrend sind [20] und [20] . Chris Charla von Next Generation nannte die Framerate der N64-Version "ekelhaft langsam". [21] Im Gegensatz dazu nannte Winnie Imperio von IGN die Framerate der N64-Version "konsistent, wenn nicht vollständig" ely smooth ". [8]
Lego Racers " Gameplay erhielt eine gemischte Reaktion von Kritikern. Charla nannte das Erstellen und Testen von Autos eine Menge Spaß, vor allem, weil die Art und Weise, wie ein Auto gebaut wird, "einen großen Einfluss auf die Steuerung hat", [21] und IGNs Rezensent für die PC-Version stellte fest, dass das Freischalten neuer Bausteine im Schaltungsmodus für Die Verwendung bei der Anpassung von Autos macht süchtig. [3] Stahl bezeichnete das Konstruktionssystem des Spiels jedoch als unfreundlich und stellte fest, dass der Spieler "besser dran ist, sich nur an eines der Standardfahrzeuge zu halten". [18] Imperio sagte, das Handling der Autos sei "überraschend" tight ", wobei das N64-Steuerungsschema als intuitiv bezeichnet wurde. [8] Umgekehrt stellte Charla fest, dass sich die meisten Autos kopflastig anfühlen, und stellte fest, dass das Rennen schrecklich ist. [21] es als ziemlich cool zu bezeichnen und zu betonen, dass die Power Plus-Bausteine dem Spiel eine "neue Strategie" hinzufügen, [3] aber Stahl nannte das System "schrecklich lahm". [18] Kritiker kritisierten auch die Multiplayer-Funktionen des Spiels mit IGNs PC-Prüfer nennt die Spaltung Bildschirmmodus einfach [3] und ein Electronic Gaming Monthly Reviewer, der angibt, dass der "Mangel an Mehrspieleroptionen" Lego Racers den Wiederholungswert [4] verletzt.
Andere Aspekte von Lego Racers Design erhielten auch gemischte Meinungen von Kritikern. Einer der Reviewer von Electronic Gaming Monthly nannte die Rennstrecken des Spiels "kurz, einfallslos und ohne gute Abkürzungen". [4] Imperio bezeichnete das Streckendesign als "simpel und oft nicht sehr schwierig", aber "immer noch gut gestaltet und sehr unterhaltsam" Race through ". [8] Park bezeichnete die Musik des Spiels als fröhlich und optimistisch, [19] Stahl als" kaum akzeptabel ". . [18] Bishop sagte, dass die Soundeffekte "nicht knackig" seien, und nannte die Musik des Spiels "flach". [20]
Im Anschluss an Lego Racers '[19459010ImApril2001wurdebekanntdassPocketStudiosaneinerFortsetzungderGameBoyAdvance-Versionvon Lego Racers mit dem Titel Lego Racers 2 [22] arbeitete, die dann gezeigt wurde auf der E3 2001 im Mai dieses Jahres. [23] Das gleichnamige Microsoft Windows und PlayS Das zweite Gegenstück zu Lego Racers 2 entwickelt von Attention to Detail, wurde im August 2001 [24] angekündigt und im September 2001 veröffentlicht. [25][26] Die Fortsetzung folgte unmittelbar nach der Niederlage von Rocket Racer in ] Lego Racers dem eine neue Gelegenheit geboten wird, seinen Titel als Weltmeister zurückzugewinnen, indem er nach Xalax reist und sich dessen würdig erweist. [27] Nachdem Rocket Racer dies weiterhin tut und erfolgreich ist, wird der Spieler dazu aufgefordert steuere ihren selbstgebauten Protagonisten, rase durch verschiedene Welten, basierend auf Lego-Themen, und trete schließlich erneut gegen Rocket Racer an. [28] Lego Racers 2 wurde weniger günstig aufgenommen als Lego Racers und enthielt zahlreiche Elemente von beiden Lego Racers und Rollcage ein weiteres Spiel, das von Attention to Detail entwickelt wurde. [29]
Eine Arcade-Version von Lego Racers wurde in Legoland Windsor's L gezeigt ego Rocket Racers, das zwischen 2000 und 2004 sowie zwischen 2009 und 2011 im Bereich "The Beginning" gebaut wurde. [30]
Tengku Ampuan Rahimah Al-Hajah binti Almarhum Sultan Abdul Aziz Langkat (4. August 1929 – 27. Juni 1993) war der Tengku Ampuan von Selangor Malaysia während der Regierungszeit ihres Mannes, Sultan Salahuddin von Selangor.
Sie wurde am 4. August 1929 als posthume Tochter von SH Paduka Sri Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Schah ibni al-Marhum Sultan Haji Musa geboren al-Khalid al-Mu'azzam Shah, Sultan von Langkat und Tengku Putri Zahra binti al-Marhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Tochter von Oberst SH Paduka Sri Sultan Sir Alauddin Sulaiman Shah ibni al-Marhum Yang di-Pertuan Muda Musa, Sultan und Yang di-Pertuan vom Bundesstaat Selangor Darul Ehsan, GCMG, KCVO.
Sie heiratete als seine dritte chronologische Ehefrau am 11. März 1956 im Selangor-Palast in Kuala Lumpur. Paduka Sri
Sultan Salehuddin 'Abdu'l Aziz Shah Alhaj ibni al-Marhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Alhaj, von der Gnade Allahs, Sultans und Herrschers des Staates Selangor Dar ul-Ihsan und all seiner Abhängigkeiten.
Sie wurde am 13. Mai 1958 zum Raja Puan Muda ernannt und am 28. Juni 1961 im Alam Shah Palace in Klang zum Tengku Ampuan gekrönt. Tengku Ampuan Hajjah Rahima binti al-Marhum Sultan 'Abdu'l Aziz' Abdu'l Jalil Rahmat Shah
Am Morgen um 6 Uhr wurde sie tot im Bett aufgefunden.
Sie war am 23. Juni 1993 um 03:47 Uhr im Schlaf gestorben und im königlichen Mausoleum in der Nähe der Sultan-Sulaiman-Moschee in Klang beigesetzt worden.
Mehrere Gebäude wurden nach ihr benannt;
Sie wurde ausgezeichnet: [1]
Thavamai Thavamirundhu (Englisch: Vor und nach der Buße ) ist ein 2005 von Cheran geschriebener und inszenierter tamilischer Dramafilm. Der Film spielt sich selbst und Padmapriya in Hauptrollen, wobei Rajkiran und Saranya Nebenrollen spielen.
Es ist eine eindringliche und künstlerische Darstellung der familiären Bindung, die durch eine Reihe von Lebenswertbotschaften unterstrichen wird. Es untersucht die Vater-Sohn-Beziehung und zeichnet insbesondere die Schwierigkeiten auf, die ein indischer Vater bei der Erziehung seiner Söhne durchmacht. Der Film erhielt positive Kritiken von Kritikern, die die Handlung, die Performances und die Kinematographie des Films lobten, kritisierte aber die lange Laufzeit des Films.
Der Film wurde mit dem Nationalen Filmpreis für den besten Film zum Wohl der Familie ausgezeichnet. Es ist der am längsten laufende indische Film zur Laufzeit. [1][2] Das Feature wurde an der Abendkasse gut aufgenommen.
Der Film beginnt damit, dass Muthiah (Raj Kiran) wegen einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Der Vorfall, der zur Verletzung geführt hat, wird für das Publikum in Atem gehalten. Die Geschichte wird vom zweiten Sohn des Mannes, Ramalingam (Cheran), erzählt, als er seinen Vater im Krankenhaus besucht. Überwältigt von Emotionen, erinnert er sich auf seiner Reise an Erinnerungsstücke seiner jüngeren Zeit mit seinem Vater. Der erste Teil der Geschichte handelt davon, wie ein Vater in einer kleinbürgerlichen Familie darum kämpft, seine Kinder großzuziehen. Der Vater betreibt eine Druckerei und arbeitet sehr hart, um über die Runden zu kommen, muss sich aber noch Geld bei den einheimischen Geldgebern ausleihen, um seinen Söhnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Es gibt eine Szene, in der die Kinder eifrig erwarten, dass ihr Vater während der Weihnachtszeit mit Geschenken nach Hause kommt, und der Vater in seinem Geschäft auf einen Rückschlag im Cashflow stößt und dennoch die Gelegenheit nutzt, Geld zu verdienen, indem er die ganze Nacht über arbeitet. Diese Szene fasst die Opfer zusammen, die der Vater für das Glück seiner Söhne bringt.
Dann bewegt sich die Geschichte zu den Teenagerjahren der Kinder, in denen es ihnen schwerfällt, den Versuchungen des jugendlichen Lebensabschnitts zu widerstehen. Ramalingam ist ein guter Schüler und wird an eine Ingenieurschule zugelassen, wo er sich allmählich in seinen Klassenkameraden verliebt. Ramalingam findet Freiheit, als er von seinem Zuhause in sein Studentenwohnheim zieht. Wenn Ramalingam in das Mädchen verliebt ist, gibt es eine Gelegenheit für sie, Momente der Privatsphäre zu haben, und sie erliegen der Versuchung. Dies führt zu einer ungewollten Schwangerschaft und wirft Fragen über ihre Zukunft auf.
Währenddessen war Ramalingams Bruder Ramanathan (Mirchi Senthil) verheiratet und hatte gerade ein Kind. Ramanathan hat ein Missverständnis mit seinem Vater und verlässt das Haus seiner Eltern. Die Hauptursache für Unstimmigkeiten in der Familie ist der Mangel an Privatsphäre für Ramanathan und seine Frau (Meenal) sowie die mangelnde Freiheit des jungen Paares, die alltäglichen Angelegenheiten ihrer Familie zu regeln.
